اخبار منطقه آزاد ماکو
پروازهای فرودگاه تبریز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

به گزارش خبر ماکو، پروازهای فرودگاه شهید مدنی تبریز روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
|
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مبدا
|
وضعیت
|
زمان واقعی
|
رجیستر
|
هواپیما
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۰۰:۵۰ | آتا | TBZ5640 | تهران | نشست01:۵۰ | پایان دریافت بار | 01:50 | MD83 | |
| یکشنبه ۰۶:۴۰ | آتا | TBZ5610 | تهران | نشست06:۴۵ | 06:50 | MD83 | |
| یکشنبه ۰۹:۰۰ | ایران ایرتور | IRB900 | مشهد | نشست09:۱۰ | پایان دریافت بار | 09:10 | MDC-DC-9-82 | |
| یکشنبه ۰۹:۰۵ | آتا | TBZ5602 | تهران | نشست08:۵۵ | پایان دریافت بار | 09:00 | MD83 | |
| یکشنبه ۱۰:۳۵ | کاسپین | CPN6947 | عسلویه | طبق برنامه | 11:00 | 737 | |
| یکشنبه ۱۱:۰۰ | کارون | KRU2657 | اهواز | طبق برنامه | 737 | ||
| یکشنبه ۱۱:۳۰ | ایران ایرتور | IRB907 | بندرعباس | طبق برنامه | MDC-DC-9-82 | ||
| یکشنبه ۱۳:۰۰ | آتا | TBZ5604 | تهران | طبق برنامه | MD83 | ||
| یکشنبه ۱۵:۰۰ | ایران ایرتور | IRB950 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | ||
| یکشنبه ۱۶:۵۵ | آتا | TBZ5668 | تهران | طبق برنامه | MD83 | ||
| یکشنبه ۱۷:۵۰ | آتا | TBZ5616 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | ||
| یکشنبه ۱۸:۰۰ | ایران ایرتور | IRB946 | تهران | طبق برنامه | MD82 | ||
| یکشنبه ۱۹:۰۰ | آتا | TBZ5646 | تهران | طبق برنامه | MD83 | ||
| یکشنبه ۲۰:۰۰ | سپهران | SHI4356 | مشهد | طبق برنامه | 737 | ||
| یکشنبه ۲۱:۳۵ | قشم | QSM1273 | تهران | طبق برنامه | 100 | ||
| یکشنبه ۲۳:۰۰ | آتا | TBZ5606 | تهران | طبق برنامه | MD83 | ||
| دوشنبه ۰۰:۵۰ | آتا | TBZ5640 | تهران | طبق برنامه | MD83 |
پروازهای خروجی داخلی
|
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مقصد
|
وضعیت
|
کانتر
|
تاریخ و زمان واقعی
|
رجیستر
|
هواپیما
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۰۶:۰۰ | آتا | TBZ5601 | تهران | پروازکرد06:۰۵ | 8-9 | 06:05 | MD83 | |
| یکشنبه ۰۷:۳۰ | آتا | TBZ5609 | تهران | پروازکرد07:۴۵ | 8-9 | 07:45 | MD83 | |
| یکشنبه ۱۰:۰۰ | آتا | TBZ5603 | تهران | پروازکرد10:۰۰ | 8-9 | 10:00 | MD83 | |
| یکشنبه ۱۰:۰۰ | ایران ایرتور | IRB901 | مشهد | پروازکرد10:۲۵ | 12-14 | 10:25 | MDC-DC-9-82 | |
| یکشنبه ۱۱:۲۵ | کاسپین | CPN6946 | عسلویه | تاخیردارد12:۰۰ | 737 | |||
| یکشنبه ۱۲:۰۰ | کارون | KRU2656 | اهواز | طبق برنامه | 737 | |||
| یکشنبه ۱۳:۰۰ | ایران ایرتور | IRB947 | تهران | طبق برنامه | MD82 | |||
| یکشنبه ۱۶:۰۰ | آتا | TBZ5645 | تهران | طبق برنامه | MD83 | |||
| یکشنبه ۱۷:۰۰ | ایران ایرتور | IRB951 | مشهد | طبق برنامه | MD82 | |||
| یکشنبه ۱۷:۳۰ | آتا | TBZ5639 | تهران | طبق برنامه | MD83 | |||
| یکشنبه ۱۷:۵۵ | آتا | TBZ5667 | تهران | طبق برنامه | MD83 | |||
| یکشنبه ۱۸:۴۰ | آتا | TBZ5615 | مشهد | طبق برنامه | MD83 | |||
| یکشنبه ۱۹:۰۰ | ایران ایرتور | IRB906 | بندرعباس | طبق برنامه | MDC-DC-9-82 | |||
| یکشنبه ۲۰:۰۰ | آتا | TBZ5605 | تهران | طبق برنامه | MD83 | |||
| یکشنبه ۲۱:۰۰ | سپهران | SHI4357 | مشهد | طبق برنامه | 737 | |||
| یکشنبه ۲۲:۱۰ | قشم | QSM1272 | تهران | طبق برنامه | 100 |
|
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مبدا
|
وضعیت
|
زمان واقعی
|
رجیستر
|
هواپیما
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۰۶:۲۰ | ترکیش | THY882 | استانبول | نشست05:۵۰ | پایان دریافت بار | 05:45 | A320 | |
| یکشنبه ۱۳:۰۰ | آتا | TBZ6602 | استانبول | طبق برنامه | MD83 | ||
| دوشنبه ۰۲:۴۵ | پگاسوس | PGT508 | استانبول | طبق برنامه | A320 |
|
زمان برنامه ای
|
ایرلاین
|
شماره پرواز
|
مقصد
|
وضعیت
|
تاریخ و زمان واقعی
|
رجیستر
|
هواپیما
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۰۶:۳۰ | آتا | TBZ6601 | استانبول | پروازکرد06:۵۰ | 06:50 | MD83 | |
| یکشنبه ۰۷:۱۵ | ترکیش | THY883 | استانبول | پروازکرد07:۲۵ | 07:25 | A320 | |
| یکشنبه ۱۰:۳۰ | ایران ایرتور | IRB9709 | استانبول | پذیرش مسافر | آماده پرواز | A310 | ||
| دوشنبه ۰۴:۱۰ | پگاسوس | PGT509 | استانبول | طبق برنامه | A320 |











