
به گزارش خبر ماکو- قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد. ارز سهمیهای ارزی است که هر فرد میتواند سالانه ۲۰۰۰ یورو (یا معادل آن) را از صرافی ملی دریافت کند. سهمیهای که هر سال فقط یکبار به افراد داده میشود و قیمت آن همیشه از بازار آزاد کمتر است.
بروزرسانی: یکشنبه ۲۶ اردیبهشت – ۰۸:۰۰ |
|
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۲,۹۳۰ |
| یورو | ۲۷,۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۳۲,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۶,۳۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۴۵ |
| ین ژاپن | ۲۱۲ |
| دلار استرالیا | ۱۷,۹۵۰ |
| دلار نیوزلند | ۱۶,۷۰۰ |
| دلار کانادا | ۱۹,۲۱۰ |
| دلار سنگاپور | ۱۷,۳۶۰ |
| فرانک سویس | ۲۵,۶۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۱۵۲ |
| منات آذربایجان | ۱۳,۶۸۰ |
| کرون نروژ | ۲,۸۰۵ |
| کرون سوئد | ۲,۷۷۰ |
| کرون دانمارک | ۳,۷۷۵ |
| دینار کویت | ۷۶,۹۹۰ |
| ریال عمان | ۶۰,۲۲۰ |
| روبل روسیه | ۳۱۳ |
| رئال برزیل | ۴,۳۸۰ |
| بات تایلند | ۷۴۰ |
| افغانی | ۲۹۶ |
| روپیه هند | ۳۱۶ |
| یوان چین | ۳,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۵,۶۳۰ |
| لاری گرجستان | ۶,۷۵۰ |











