اجتماعیخانه و خانوادهسراسری
کالری غذاهای ویژه ی ماه مبارک رمضان

| به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو ، کالری غذاهای ویژه ی ماه مبارک رمضان
نام غذا |
مقدارغذا | کالری |
| فرنی | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
| سوپ جو | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| سوپ گوجه فرنگی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| سوپ برنج | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| سوپ رشته فرنگی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| سوپ سیب زمینی | ۱ لیوان | ۱۵۰ |
| آش جو | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
| آش رشته | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
| حلیم بدون روغن | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
| حلیم با یک قاشق روغن | ۱ لیوان | ۲۹۰ |
| شله زرد | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
| شیربرنج | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
| فالوده | ۱ لیوان | ۲۵۰ |
| مربا | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| عسل | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| شکر | ۱ قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| خرما | ۱ عدد | ۲۰ |
| زولبیا | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
| بامیه | ۱ عدد کوچک | ۸۰ |
| گردو | ۱ عدد | ۳۰ |
| پنیر | پاستوریزه ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| پنیرخامه ای | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| پنیرکم چرب | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| خامه | یک قاشق غذاخوری | ۴۵ |
| شربت آبلیمو | یک لیوان | ۱۲۰ |
| شربت خاکشیر | یک لیوان (یک قاشق غذاخوری شکر) |
۷۰ |
| هندوانه | ۳۰۰ گرم (یک لیوان ونیم) |
۷۵ |
| طالبی | ۳۰۰ گرم (یک لیوان و نیم) |
۷۵ |
| خربزه | ۳۰۰ گرم (یک لیوان ونیم) |
۷۵ |
| حلوا | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| ژله (پودر) | ۱۰۰ گرم | ۳۹۰ |
| ژله (دسر) | ۱ لیوان | ۱۲۵ |
| دلستر | ۱ لیوان | ۸۰ |
| نوشابه | ۱ لیوان | ۱۰۰ |
| کره | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۱۰ |
| دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
| ماست (کم چرب) | ا لیوان | ۱۱۰ |
| ماست موسیر | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
| شیر(کم چرب) | ۱ لیوان | ۱۱۰ |
| انجیرخشک | ۱ عدد | ۲۵ |
| پسته | ۱ عدد | ۱۰ |
| بادام | ۱ عدد | ۱۰ |
| بستنی (کیک ساده) | ۱ عدد | ۱۶۵ |
| بستنی کیم شکلاتی مغزدار(مگنوم) |
۱ عدد | ۲۷۰ |
| بستنی پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
| بستنی سنتی | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| بستنی قیفی پاستوریزه | ۱ عدد | ۱۲۵ |
| نان سنگک | ۳۰ گرم | ۷۵ |
| نان بربری | ۳۰ گرم | ۷۵ |
| نان لواش | ۳۰ گرم | ۷۵ |
| نان ساندویچی | ۳۰ گرم | ۷۵ |
| نان تست | ۱ عدد | ۷۵ |
| کیک یزدی | ۱ عدد کوچک | ۱۲۵ |
| کلوچه | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| نبات | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |











